Pitanja za prvi suvi u I razredu :
| 1 | Šta proucava INFORMATIKA? |
| 2 | Šta proucava RAČUNARSTVO? |
| 3 | Šta je podatak? |
| 4 | Šta je informacija? |
| 5 | Šta spada u računarsku pismenost? |
| 6 | Od kojih prekidačkih elemenata su izrađeni računari I generacije? |
| 7 | Od kojih prekidačkih elemenata su izrađeni računari II generacije? |
| 8 | Od kojih prekidačkih elemenata su izrađeni računari III generacije? |
| 9 | Od kojih prekidačkih elemenata su izrađeni računari IV generacije? |
| 10 | Od kojih prekidačkih elemenata su izrađeni računari V generacije? |
| 11 | Podela računarskih sistema po primeni. |
| 12 | Podela računarskih sistema po broju korisnika koji istovremeno koriste RS. |
| 13 | Podela računarskih sistema po broju naredbi koje može računar da izvrši. |
| 14 | Koje su dve osnovne komponente RS? |
| 15 | Od kojih hardverskih komponenti se sastoji tipičan RS? |
| 16 | Šta je bit a šta bajt (byte)? |
| 17 | Koliko se događaja može predstaviti uz pomoc 11 bitova? |
| 18 | Koliko bajtova ima Gigabajt? |
| 19 | Koliko bajtova ima Megabajt? |
| 20 | Koliko bitova ima Kilobajt? |
| 21 | Šta je karakteristika ROM memorije? |
| 22 | Šta je karakteristika RAM memorije? |
| 23 | Koje su dve grupe spoljnih memorija? |
| 24 | Uporedi unutrašnje i spoljašnje memorije po brzini pristupa podacima. |
| 25 | Uporedi unutrašnje i spoljašnje memorije po trajnosti podataka i ceni. |
| 26 | Šta je zadatak aritmetičko-logičke jedinice u jednom RS? |
| 27 | Šta radi kontrolna jedinica u jednom RS? |
| 28 | Šta su ulazne jedinice u RS? Nabroj nekoliko. |
| 29 | Šta su izlazne jedinice u RS? Nabroj nekoliko. |
| 30 | Šta su ulazno/izlazne jedinice u RS? Nabroj nekoliko. |
| 31 | Šta je operativni sistem? |
| 32 | Podela OS po proju programa koji mogu istovremeno biti u memoriji. |
| 33 | Podela OS po proju korisnika koji mogu istovremeno koristiti RS. |
| 34 | Podela OS sa stanovnista zadavanja komandi. |
| 35 | Podela OS sa stanovista prenosivosti na različite hardverske platforme. |
| 36 | Koje grupe programa spadaju u sistemski softver? |
| 37 | Šta znas o programima prevodiocima? |
| 38 | Šta znas o drajverima (veznicima)? |
| 39 | Šta su to uslužni programi? |
| 40 | Koje grupe aplikativnih programa poznaješ? |
| 41 | Šta su rašunarski virusi i kako se mozemo zaštititi od njih? |
| 42 | Šta sve treba da ima program da bi bio proizvod. |
| 43 | Šta je to licencni-vlasniški (proprietary) softver? |
| 44 | Šta je to deljeni (shareware) softver? |
| 45 | Šta je to javni (public domain) softver? |
| 46 | Šta je ergonomija? |
| 47 | Kako zaštititi očne mišiće od preteranog pomeranja očiju na unutra? |
| 48 | Kako zaštititi mišiće ocnog sočiva od preteranog fokusiranja? |
| 49 | Koje je pravilno sedenje i držanje zglobova i laktova? |
| 50 | Šta znas o osvetljenosti, refleksiji i zračenju (vezano za monitore)? |
| 51 | Šta je centralna jedinica ra;unara i šta se sve u njoj nalazi? |
| 52 | Koje vrste kućišta računara poznaješ? |
| 53 | Šta je osnovna ploča i sta se sve na njoj nalazi? |
| 54 | Koje su karakteristike mikroprocesora određene njegovom arhitekturom? |
| 55 | Šta je koprocesor (kako se realizovao nekad, a kako danas)? |
| 56 | Šta je brzini procesora? |
| 57 | Šta je radni takt procesora? |
| 58 | Šta dužina procesorske reci? |
| 59 | Šta je keš (cache) memorija)? |
| 60 | Koje sve vrste memorija u jednom RS poznaješ? |
| 61 | Šta je kontrolni set čipova? |
| 62 | Šta je magistrala ikoje vrste magistrala poznaješ? |
| 63 | Šta su kontroleri? |
| 64 | Šta su slotovi? |
| 65 | Šta su portovi i koje vrste portova poznaješ? |
| 66 | Šta znaš o hard disku? |
| 67 | Šta znaš o disketnoj jedinici? |
| 68 | Šta znaš o CD i DVD diskovima? |
| 69 | Koje su dve vrste predstavljanja slike u računarima? |
| 70 | Šta znas o grafičkoj kartici? |
| 71 | Šta znas o zvučnoj kartici? |
| 72 | Šta znas o mrežnoj kartici? |
| 73 | Šta znas o FM i TV kartici? |
| 74 | Šta znas o modemu? |
| 75 | Šta znas o izvoru napajanja? |
| 76 | Kakvi su to CathodeRayTube monitori? |
| 77 | Kakvi su to LiquidCristalDisplay monitori? |
| 78 | Kakvi su to LightEmittingDiode monitori? |
| 79 | Kakvi su to GasPlasmaDisplay monitori? |
| 80 | Kako se dele monitori po veličini? |
| 81 | Šta je tastatura? |
| 82 | Šta je miš? |
| 83 | Šta je trekbol? |
| 84 | Šta je tačped? |
| 85 | Šta je džojstik? |
| 86 | Koje vrste štampaca poznaješ? |
| 87 | Kakvi su to linijski štampaci? |
| 88 | Kakvi su to matricni štampaci? |
| 89 | Kakvi su to laserski štampaci? |
| 90 | Kakvi su to ink-jet štampaci? |
| 91 |
Šta je skener? |
| 92 |
Šta je ploter? |
| 93 | Šta su dititajzeri i grafički tableti? |
| 94 | Koje multimedijalne uređaje poznaješ? |
| 95 | Šta je bar kod čitač? |
| 96 | Šta je opticki čitač? |
| 97 | Šta je magnetni čitač? |
| 98 | Šta su magnetne trake? |
| 99 | Šta sve spada u mrežnu i komunikacionu opremu? |
| 00 | Kako se monitori dele po boji kojom se prikazuju podaci? |
Na kontrolnom će biti 10 pitanja, od kojih je po jedno iz svake grupe od po 10 pitanja.
Ukupno ima 36 grupa.
Grupu birate sami. Naravno na slepo.
Prva opomena - ocena manje.
Druga opomena - do vidjenja!
( Opomena se dobije za svaku sumljivu radnju. Sumljiva radnja je My Property. Zovu me surovi! )
T.O. Ocena
10 5
9 4/5
8 4
7 3/4
6 3
5 2/3
4 2
3 1/2
2,1,0 1.