17. Novosadski NIS maraton - generalni plasman

                  11.oktobar 2009. god.

Plasm. St.br.   Prezime  i  ime   Mesto Drzava God. Kat. Vreme
1 507 AK Crvena Zvezda Beograd SER Štafeta 2:29:50
2 506 Žandarmerija Beograd Beograd SER Štafeta 2:32:36
3 4 Čegar Goran Apatin SER 1977 M18 2:47:21
4 503 Žandarmerija Novi Sad Novi Sad SER Štafeta 2:50:27
5 10 Milenković Nebojša Kikinda SER 1969 M18 2:50:33
6 96 Ognjanović Ivan Beograd SER 1974 M18 2:51:07
7 6 Filep Attila Bačka Topola SER 1970 M18 2:51:12
8 504 COPO - 2009 Beograd SER Štafeta 2:54:43
9 50 Kopnena vojska Beograd SER Štafeta 2:54:50
10 502  Vojna akademija 1 Beograd SER Štafeta 2:57:32
11 527  Vojska Beograd SER Štafeta 2:57:57
12 87 Kesić Miloš Sombor SER 1972 M18 2:58:16
13 1 Wang Haina Chang Chun PRC 1992 Ž 2:58:31
14 12 Popović Veljko Kula SER 1965 M40 2:59:43
15 47 Nikolić Uglješa Rumenka SER 1981 M18 3:06:47
16 29 Stojanov Goran Skopje MAK 1973 M18 3:08:58
17 517 Diplomate Beograd SER Štafeta 3:09:06
18 524 Trčanje RS 3 Ruma SER Štafeta 3:09:29
19 86 Miladinović Slobodan Sombor SER 1981 M18 3:09:59
20 94 Jovanović Vojislav Beograd SER 1966 M40 3:11:45
21 52 Bakalov Stevan Zrenjanin SER 1961 M40 3:12:17
22 508 Poljoprivredno-veterinarska škola Svilajnac SER Štafeta 3:13:04
23 58 Ćirić Dragan Novi Sad SER 1951 M50 3:13:49
24 41 Filipović Dragiša Paraćin SER 1968 M40 3:14:49
25 526 Team Sweden Sweden SWE Štafeta 3:16:32
26 78 Vuković Nemanja Kragujevac SER 1986 M18 3:19:03
27 85 Zeković Jakša Sombor SER 1965 M40 3:19:03
28 523 Trčko majstori Beograd SER Štafeta 3:22:14
29 32 Savić Vladimir Krupac kod Pirota SER 1943 M60 3:23:20
30 518 Brži smo Novi Sad SER Štafeta 3:24:26
31 95 Vujičić Igor Beograd SER 1973 M18 3:25:06
32 38 Ubornji Dejan Novi Sad SER 1969 M18 3:25:07
33 521 Trčanje RS 1 BG/NS/SO SER Štafeta 3:25:11
34 28 Marinković Zoran Mladenovac SER 1966 M40 3:26:36
35 71 Ribič Renato Maribor SLO 1967 M40 3:29:33
36 55 Pajić Miroslav Batajnica SER 1961 M40 3:31:01
37 81 Glišić Jovan Požarevac SER 1962 M40 3:33:30
38 505 PSD "Željezničar" - Novi Sad Novi Sad SER Štafeta 3:34:31
39 98 Leontijević Slobodan Beograd SER 1977 M18 3:34:33
40 34 Sampietro Albert El Masnol ESP 1970 M18 3:35:55
41 37 Španić Veselko Senožece SLO 1955 M50 3:36:28
42 72 Aleksić Dragan Beograd SER 1974 M18 3:36:45
43 27 Jarvinen Antti Sastamala FIN 1982 M18 3:37:49
44 82 Radumilo Tanja Beograd SER 1982 Ž18 3:39:08
45 54 Krstajić Dragutin Beograd SER 1968 M40 3:39:43
46 91 Blagojević Lazar Ruma SER 1981 M18 3:40:25
47 79 Vindics Istvan Mecseknadasd HUN 1964 M40 3:40:56
48 8 Radulović Radovan Subotica SER 1952 M50 3:41:20
49 123 Boroja Drago Futog SER 1953 M50 3:41:40
50 77 Nikolić Goran Kragujevac SER 1986 M18 3:41:46
51 31 Bogović Dragan Novi Sad SER 1987 M18 3:41:46
52 90 Jaćimovski Dane Pančevo SER 1955 M50 3:45:22
53 61 Dragojević Mileta Kikinda SER 1961 M40 3:48:13
54 46 Rašković Vladimir Sivac SER 1975 M18 3:49:33
55 519 DMS++ Novi Sad SER Štafeta 3:49:37
56 528 Maraton Mira Vidovdan 99 Beograd SER Štafeta 3:49:43
57 48 Todorović Dejan Beograd SER 1972 M18 3:51:28
58 26 Peltoniemi Unto Sastamala FIN 1952 M50 3:51:54
59 63 Lučić Dragan Indjija SER 1954 M50 3:51:59
60 51 Ostojić Milan Grocka SER 1967 M40 3:54:10
61 93 Rafai Gustav Subotica SER 1954 M50 3:54:29
62 522 Hermes je super NS/BG SER Štafeta 3:56:07
63 70 Milosavljević Bojan Beograd SER 1981 M18 3:59:14
64 83 Stranjaoković Dušan Beograd SER 1969 M18 4:03:14
65 43 Drinčić Milivoje Novi Sad SER 1966 M40 4:03:43
66 75 Ljubisavljević Bojan Beograd SER 1982 M18 4:04:54
67 74 Knežević Drago Beograd SER 1948 M60 4:06:20
68 60 Naumović Vladimir Beograd SER 1981 M18 4:06:46
69 40 Andrejević Vitomir Begrad SER 1961 M40 4:06:55
70 42 Reigo Lehtla Tallinn EST 1970 M18 4:11:43
71 50 Bognar Csaba Budapest HUN 1980 M18 4:12:11
72 67 Daničić Dejan Arandelovac SER 1990 M18 4:15:25
73 65 Daničić Dalibor Arandelovac SER 1987 M18 4:15:25
74 76 Todorović Nedeljko Beograd SER 1952 M50 4:17:56
75 30 Rašković Mile Banovci Dunav SER 1949 M50 4:18:06
76 69 Savić Jovica Crepaja SER 1953 M50 4:21:40
77 73 Sekulić Vladimir Novi Sad SER 1989 M18 4:23:54
78 88 Šarkezi Arpad Sombor SER 1948 M60 4:24:23
79 520 Planet Systems Group Novi Sad SER Štafeta 4:26:09
80 529 Novosadski Maraton štafeta Novi Sad SER Štafeta 4:26:10
81 33 Xavier Sampietro Ventosa Barcelona ESP 1972 M18 4:28:28
82 68 Vujackov Branko Beograd SER 1976 M18 4:31:09
83 84 Jegdić Ognjen Beograd SER 1987 M18 4:34:06
84 59 Sklabinski Tomaž Nova Pazova SER 1980 M18 4:34:21
85 64 Malijević Branimir Veliki Radinci SER 1986 M18 4:34:21
86 56 Stjepović Branislav Risan MNG 1951 M50 4:35:30
87 80 Krstić Srdjan Novi Sad SER 1989 M18 4:37:40
88 36 Jovanović Pedja Novi Sad SER 1987 M18 4:40:16
89 39 Segedi Boris Novi Sad SER 1976 M18 4:40:16
90 57 Andrić Miloje Novi Beograd SER 1931 M70 4:42:53
91 92 Maksić Ivan Kragujevac SER 1981 M18 4:43:00
92 97 Kokić Svetozar Beočin SER 1950 M50 4:47:00
93 66 Sekulić Živorad Bijeljina BIH 1960 M40 4:47:55
94 45 Nikolić Nemanja Novi Sad SER 1982 M18 2:51:53 - 33km.
95 53 Taglijavija Ivica Irig SER 1969 M18 3:19:47 - 33km.
96 89 Čančar Miodrag Sombor SER 1991 M18 4:12:18 - 33km.
97 44 Ramac Vlatko Novi Sad SER 1980 M18 DNF
98 99 Jeremić Stanoje   SER 1936 M70 DNF
99 62 Janjušević Aleksandar Indjija SER 1969 M18 DNF
100 49 Grmaš Branko Novi Sad SER 1948 M60 DNF
101 35 Rauš Milutin Novi Sad SER 1959 M40 DNF
102 2 Sun Ye Chang Chun

PRC

1993

MJ

DSQ
                                                                        www.somaraton.org.rs